POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE - Faktúry za rok 2016

Povinné zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

IČO Dodávateľ VS Dátum prijatia Obnos s DPH Popis Dátum úhrady Spôsob úhrady
1 46303502 BENESTRA 4316000578 21.1.2016 22,08 ADSL linka 21.1.2016 prevodný príkaz
2 31645976 Jablotron Slovakia s.r.o. 200000725 18.1.2016 10,76 ochrana objektu 18.1.2016 prevodný príkaz
3 36743852 WebHouse 616003176 4.2.2016 14,75 domena 4.2.2016 prevodný príkaz
4 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. 8550062798 28.12.2015 25,52 voda 28.12.2015 prevodný príkaz
5 35763469 T Com - Slovak Telecom 7600546258 3.2.2016 34,98 telefon 3.2.2016 prevodný príkaz
6 36565482 ENERGO-SK, a.s. 20160010 10.2.2016 188,63 plyn 10.2.2016 prevodný príkaz
7 46303502 BENESTRA 4316009351 17.2.2016 22,08 ADSL linka 17.2.2016 prevodný príkaz
8 46303502 BENESTRA 203630016 11.2.2016 70,57 el.energia 11.2.2016 prevodný príkaz
9 35763469 T Com - Slovak Telecom 2781897004 17.2.2016 15,74 telefon 17.2.2016 prevodný príkaz
10 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203630067 22.2.2016 70,57 el.energia 22.2.2016 prevodný príkaz
11 164852 Slovenská ústredná hvezdáreň 20160055 15.2.2016 500 otočná mapa 15.2.2016 prevodný príkaz
12 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201610075 2.3.2016 188,63 plyn 2.3.2016 prevodný príkaz
13 35763469 T Com - Slovak Telecom 7601513264 3.3.2016 42,48 telefon 3.3.2016 prevodný príkaz
14 46303502 BENESTRA 4316015970 17.3.2016 22,08 ADSL linka 17.3.2016 prevodný príkaz
15 35763469 T Com - Slovak Telecom 5782794969 17.3.2016 15,12 telefon 17.3.2016 prevodný príkaz
16 35966696 AGV 20160113 15.3.2016 189,32 oprava auta 15.3.2016 prevodný príkaz
17 46490213 Nakladateľstvo FORUM 1689272801 25.3.2016 88,62 publikácia 25.3.2016 prevodný príkaz
18 37986635 Regoinálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 16700120 11.3.2016 29,8 odborná publikácia 11.3.2016 prevodný príkaz
19 36743852 WebHouse 716015369 11.3.2016 51,7 web hosting 11.3.2016 prevodný príkaz
20 151866 Ministerstvo vnútra SR 260020396 17.3.2016 7,09 publikacia 17.3.2016 prevodný príkaz
21 36761176 MIRA OFFICE s.r.o. 2216030389 19.3.2016 153,9 odborné pomôcky 19.3.2016 prevodný príkaz
22 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203630190 22.3.2016 70,57 el.energia 22.3.2016 prevodný príkaz
23 35763469 T Com - Slovak Telecom 7602466959 4.3.2016 43,01 telefon 4.3.2016 prevodný príkaz
24 162957 IVeS org. pre inf. VS 5590021663 7.4.2016 71,7 Ives - pam 7.4.2016 prevodný príkaz
25 31645976 Jablotron Slovakia s.r.o. 904383061 13.4.2016 10,76 ochrana objektu 13.4.2016 prevodný príkaz
26 46303502 BENESTRA 4316022457 19.4.2016 22,08 ADSL linka 19.4.2016 prevodný príkaz
27 35763469 T Com - Slovak Telecom 3783719639 18.4.2016 15,1 telefon 18.4.2016 prevodný príkaz
28 11987090 Vaníková Ľuboslava 422016 18.4.2016 125 školenie BOZP, OPP 18.4.2016 prevodný príkaz
29 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203630313 21.4.2016 70,57 el.energia 21.4.2016 prevodný príkaz
30 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. 8650014037 22.4.2016 20,88 voda 22.4.2016 prevodný príkaz
31 35763469 T Com - Slovak Telecom 7603422326 3.5.2016 35,97 telefon 3.5.2016 prevodný príkaz
32 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201610253 9.5.2016 210,31 plyn 9.5.2016 prevodný príkaz
33 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201610262 10.5.2016 504,16 plyn 10.5.2016 prevodný príkaz
34 33403741 Černák Ľubomír HP-SERVIS 2016051 16.5.2016 103,2 toner 16.5.2016 prevodný príkaz
35 34280383 Valkovičová Alexandra - Michel 1042016 24.5.2016 34 výroba pečiatky 24.5.2016 prevodný príkaz
36 31396674 Le Cheque Dejeuner 116050794 17.5.2016 664,77 stravenky 17.5.2016 prevodný príkaz
37 35763469 T Com - Slovak Telecom 3784648187 17.5.2016 15,07 telefon 17.5.2016 prevodný príkaz
38 46303502 BENESTRA 4316030706 22.5.2016 22,08 ADSL linka 22.5.2016 prevodný príkaz
39 36548332 DeArt s.r.o. 160134 24.5.2016 52,8 deratizácia 24.5.2016 prevodný príkaz
40 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203630432 24.5.2016 70,57 el.energia 24.5.2016 prevodný príkaz
41 PAMO elektro s.r.o. 1617 23.5.2016 64,9 servisný poplatok 23.5.2016 prevodný príkaz
42 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201610286 30.5.2016 210,31 plyn 30.5.2016 prevodný príkaz
43 36565482 ENERGO-SK, a.s. 202620033 26.5.2016 38,58 čistenie komínov 26.5.2016 prevodný príkaz
44 35763469 T Com - Slovak Telecom 7604387196 3.6.2016 36,98 telefon 3.6.2016 prevodný príkaz
45 43619541 Brainslav Zomborský 52016 26.5.2016 230 opilovanie stromov 26.5.2016 prevodný príkaz
46 32026323 TROMF - Piarová Judita 20160357 9.6.2016 972,3 optika 9.6.2016 prevodný príkaz
47 31355218 PRO.Laika spol.s.r.o. 160100855 9.6.2016 65,9 spúšť s časovačom 9.6.2016 prevodný príkaz
48 34280383 Valkovičová Alexandra - Michel 1322016 8.6.2016 3,3 náhradná poduška do pečiatky 8.6.2016 prevodný príkaz
49 46490213 Nakladateľstvo FORUM 1689367601 3.6.2016 112,62 aktualizácia personalistu 3.6.2016 prevodný príkaz
50 46303502 BENESTRA 4316034851 17.6.2016 22,08 ADSL linka 17.6.2016 prevodný príkaz
51 35763469 T Com - Slovak Telecom 4785575935 17.6.2016 15,24 telefon 17.6.2016 prevodný príkaz
52 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201610325 1.6.2016 48,9 plyn 1.6.2016 prevodný príkaz
53 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201610375 24.6.2016 210,31 plyn 24.6.2016 prevodný príkaz
54 36565482 ENERGO-SK, a.s. 2036530575 23.6.2016 70,57 el.energia 23.6.2016 prevodný príkaz
55 46733680 Marán Mazan 3916019061 6.7.2016 86,7 laser so zaostrením 6.7.2016 prevodný príkaz
56 36520284 CONIX spol.s.r.o. 160445 6.7.2016 37,98 adapter HDMI 6.7.2016 prevodný príkaz
57 3304896 ASTRONYX PC 2016029 27.6.2016 449 optika 27.6.2016 prevodný príkaz
58 36761176 MIRA OFFICE s.r.o. 221606964 30.6.2016 215,44 kancelárske potreby 30.6.2016 prevodný príkaz
59 36371271 Poradca s.r.o. 84126327 6.7.2016 49,8 odborná publikácia 6.7.2016 prevodný príkaz
60 35763469 T Com - Slovak Telecom 7605352300 4.7.2016 36,98 telefon 4.7.2016 prevodný príkaz
61 43530800 Halbavý Marek Ing. Terra - Vari - Honda 20160092 5.7.2016 47,89 servis kosačky 5.7.2016 prevodný príkaz
62 36565482 ENERGO-SK, a.s. 202620063 6.7.2016 11,88 znečistenie ovzdušia 6.7.2016 prevodný príkaz
63 36520284 CONIX spol.s.r.o. 160507 8.8.2016 55,98 toner 8.8.2016 prevodný príkaz
64 31645976 Jablotron Slovakia s.r.o. 200017421 15.7.2016 11,33 komunikačný poplatok 15.7.2016 prevodný príkaz
65 46303502 BENESTRA 4316040018 18.7.2016 22,08 ADSL linka 18.7.2016 prevodný príkaz
66 35763469 T Com - Slovak Telecom 786509306 18.7.2016 15,07 telefon 18.7.2016 prevodný príkaz
67 36622711 Hotel Flóra 1079916 22.7.2016 1839,36 pobyt pre 14 účastníkov 22.7.2016 prevodný príkaz
68 31396674 Le Cheque Dejeuner 116077190 22.7.2016 1322,4 stravenky 22.7.2016 prevodný príkaz
69 11987090 Vaníková Ľuboslava 1132016 22.7.2016 10 prepracovanie spôsobilosti - lek.prehliadka 22.7.2016 prevodný príkaz
70 35763469 T Com - Slovak Telecom 7606310200 3.8.2016 36,98 telefon 3.8.2016 prevodný príkaz
71 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203630745 2.8.2016 70,57 el.energia 2.8.2016 prevodný príkaz
72 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201610469 2.8.2016 210,31 plyn 2.8.2016 prevodný príkaz
73 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. 8650032196 5.8.2016 34,81 voda 5.8.2016 prevodný príkaz
74 46303502 BENESTRA 4316047469 17.8.2016 22,08 ADSL linka 17.8.2016 prevodný príkaz
75 31592503 Poradca podnikateľa, sro. 5916025661 1.8.2016 168,3 videoškolenia 1.8.2016 prevodný príkaz
76 35763469 T Com - Slovak Telecom 7787436639 17.8.2016 15,56 telefon 17.8.2016 prevodný príkaz
77 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203630795 22.8.2016 70,57 el.energia 22.8.2016 prevodný príkaz
78 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201610512 24.8.2016 210,31 plyn 24.8.2016 prevodný príkaz
79 35763469 T Com - Slovak Telecom 7607279605 02.09.2016 36,98 telefon 2.9.2016 prevodný príkaz
80 46490213 Nakladateľstvo FORUM 1689457901 02.09.2016 112,62 publikácia 2.9.2016 prevodný príkaz
81 46303502 BENESTRA 4316055370 08.09.2016 22,08 ADSL linka 8.9.2016 prevodný príkaz
82 35763469 T Com - Slovak Telecom 7788366904 08.09.2016 16,13 telefon 8.9.2016 prevodný príkaz
83 25692715 AGEM Coputers, s. r. o. 2165008255 08.09.2016 543,00 PC Lenovo 8.9.2016 prevodný príkaz
84 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203630912 20.09.2016 70,57 elektrika 20.9.2016 prevodný príkaz
85 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201610584 20.09.2016 210,31 plyn 20.9.2016 prevodný príkaz
86 164852 Slovenská ústredná hvezdáreň 20160266 29.09.2016 288,00 Nebeské Perly-publikácia 29.9.2016 prevodný príkaz
87 35763469 T Com - Slovak Telecom 7608248115 30.09.2016 36,98 telefon 30.9.2016 prevodný príkaz
88 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. 8650045751 13.10.2016 16,25 voda 13.10.2016 prevodný príkaz
89 46489827 Intranet s.r.o. 1020161429 13.10.2016 170,00 materiál 13.10.2016 prevodný príkaz
90 31396674 Le Cheque Dejeuner 116107552 06.10.2016 1 264,38 stravenkky 6.10.2016 prevodný príkaz
91 46303502 BENESTRA 4316059364 11.10.2016 22,08 ADSL linka 11.10.2016 prevodný príkaz
92 35763469 T Com - Slovak Telecom 9789297874 12.10.2016 15,14 telefon 12.10.2016 prevodný príkaz
93 31645976 Jablotron Slovakia s.r.o. 200024619 12.10.2016 10,97 komunikačný poplatok 12.10.2016 prevodný príkaz
94 36761176 MIRA OFFICE s.r.o. 2216101757 12.10.2016 87,46 kancelárske potreby 12.10.2016 prevodný príkaz
95 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203631024 24.10.2016 70,57 elektrika 24.10.2016 prevodný príkaz
96 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201610649 24.10.2016 210,31 plyn 24.10.2016 prevodný príkaz
97 36548332 DeArt s.r.o. 160396 24.10.2016 24,00 deratizacia 24.10.2016 prevodný príkaz
98 30004055 HASLEX - servis has. pr. 2016472 24.10.2016 96,72 servis hasiacich prístrojov 24.10.2016 prevodný príkaz
99 35763469 T Com - Slovak Telecom 7609216704 26.10.2016 36,98 telefon 26.10.2016 prevodný príkaz
100 46303502 BENESTRA 4316064519 10.11.2016 22,08 ADSL linka 10.11.2016 prevodný príkaz
101 35763469 T Com - Slovak Telecom 2709023262 10.11.2016 15,42 telefon 10.11.2016 prevodný príkaz
102 46534831 Hladamfarby.sk s.r.o. 301113308 10.11.2016 442,60 toner 10.11.2016 prevodný príkaz
103 36761176 MIRA OFFICE s.r.o. 2216111976 10.11.2016 307,55 kancelárske potreby 10.11.2016 prevodný príkaz
104 164852 Slovenská ústredná hvezdáreň 20150469 18.11.2016 364,50 ročenky, kalendáre- učebné pomôcky 18.11.2016 prevodný príkaz
105 46490213 Nakladateľstvo FORUM 1689598401 28.11.2016 112,62 pohotový personalista 28.11.2016 prevodný príkaz
106 35763469 T Com - Slovak Telecom 7610179282 28.11.2016 36,98 telefon 28.11.2016 prevodný príkaz
107 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201610728 28.11.2016 210,31 plyn 28.11.2016 prevodný príkaz
108 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203631158 28.11.2016 70,57 el.energia 28.11.2016 prevodný príkaz
109 46489827 Intranet s.r.o. 1020161947 05.12.2016 15,00 materiál 5.12.2016 prevodný príkaz
110 46303502 BENESTRA 4316068865 07.12.2016 22,08 ADSL linka 7.12.2016 prevodný príkaz
111 35763469 T Com - Slovak Telecom 6791166202 12.12.2016 15,07 telefon 12.12.2016 prevodný príkaz
112 3133532 Eset spol. s.r.o. 201660832 15.12.2016 403,51 licencia ESET 15.12.2016 prevodný príkaz
113 45932212 Ing. Juraj Halama 4342016 16.12.2016 1 275,84 optické pomôcky, meracie prístroje 16.12.2016 prevodný príkaz
114 31398294 KVANT spol. s.r.o. 1300170906 19.12.2016 516,58 optické a učebné pomôcky 19.12.2016 prevodný príkaz
115 31641199 Učebné pomôcky, s.r.o. 160750 20.12.2016 2 100,19 meracie prístroje, učebné pomôcky 20.12.2016 prevodný príkaz
116 35763469 T Com - Slovak Telecom 7611138886 23.12.2016 36,98 telefon 23.12.2016 prevodný príkaz
117 36565482 ENERGO-SK, a.s. 202620119 23.12.2016 84,00 servisná prehliadka 23.12.2016 prevodný príkaz
118 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201610797 28.12.2016 300,00 plyn 28.12.2016 prevodný príkaz
119 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203631336 28.12.2016 300,00 el.energia 28.12.2016 prevodný príkaz
120 31396674 Le Cheque Dejeuner 116139587 29.12.2016 131,20 stravenky 29.12.2016 prevodný príkaz
121 35763469 T Com - Slovak Telecom 792112828 11.01.2017 15,07 telefon 12.1.2017 prevodný príkaz
122 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201610815 11.01.2017 -501,97 plyn 1.2.2017 prevodný príkaz
123 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203631434 13.01.2017 -8,36 el.energia 1.2.2017 prevodný príkaz
124 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201610889 18.01.2017 239,08 plyn 25.1.2017 prevodný príkaz
125 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203631482 24.01.2017 -300,00 el.energia 1.2.2017 prevodný príkaz


Počítadlo prístupov: 493366 návštevníkov.