Faktúry

Povinné zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.


IČO Dodávateľ VS Dátum prijatia Obnos s DPH Popis Dátum úhrady Číslo objednávky Číslo zmluvy Spôsob úhrady
1 3574365 Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 1012412530 21.1.2024 76,66 el. energia 21.1.2024 3353/2023 prevodný príkaz
2 31645976 Jablotron Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina 200004724 22.1.2024 10,76 ochrana objektu 22.1.2024 904383061 prevodný príkaz
3 36743852 WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 91701 Trnava 624003539 22.1.2024 16,68 domena 22.1.2024 123752 prevodný príkaz
4 472581314 SWAN,a.s., Borovská 6, 84104 Bratislava 1240157222 22.1.2024 17,50 ADSL linka 22.1.2024 ZM 04577/22 prevodný príkaz
5 35763469 T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava 8341292213 22.1.2024 11,38 telefón 22.1.2024 9900880107 prevodný príkaz
6 36550949 Západoslovenská vodárenská spol., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94906 Nitra 8351051932 22.1.2024 26,39 vodné, stočné 22.1.2024 55/99-LV prevodný príkaz
7 44031483 T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava 1420240172 23.1.2024 58,80 zodpovedná osoba 23.1.2024 2018-Z03427 prevodný príkaz
8 35763469 T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava 8342174092 23.1.2024 37,00 telefón 23.1.2024 1-789690480084 prevodný príkaz
9 8688909786 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44a, 82511 Bratislava 8688909786 1.2.2024 187,00 plyn 1.2.2024 5151154480 prevodný príkaz
10 3574365 Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 1012420016 6.2.2024 76,66 el. energia 6.2.2024 3353/2023 prevodný príkaz
11 44031483 T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava 1420240272 12.2.2024 58,80 zodpovedná osoba 12.2.2024 2018-Z03427 prevodný príkaz
12 8688909786 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44a, 82511 Bratislava 8650290330 12.2.2024 187,00 plyn 12.2.2024 5151154480 prevodný príkaz
13 31592503 Poradca podnikateľa, spol. s r.o., M.Rázusa 23A/8336, 01001 Žilina 5923031684 14.2.2024 426,00 prístup na daňové centrum 14.2.2024 1/24 prevodný príkaz
14 35763469 T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava 8343283429 14.2.2024 11,40 telefón 14.2.2024 9900880107 prevodný príkaz
15 472581314 SWAN,a.s., Borovská 6, 84104 Bratislava 1240255250 14.2.2024 17,50 ADSL linka 14.2.2024 ZM 04577/22 prevodný príkaz
16 53097505 Daniela Siváková, Školská 17, 93532 Kalná nad Hronom 202419 21.2.2024 50,00 vyprac.dok. BOZP a PO 21.2.2024 TH-Z01/2022 prevodný príkaz
17 35763469 T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava 8343968247 21.2.2024 37,13 telefón 21.2.2024 1-809813483578 prevodný príkaz
18 32585420 Arpád Antal, Vyšné nad Hronom 11, 93531 Vyšné nad Hronom 2024020 21.2.2024 120,00 revízia PZ,RS 21.2.2024 2/24 prevodný príkaz
19 50526618 ENERGYLINE, s.r.o., Kuzmányho 29, 93401 Levice 20240005 26.2.2024 602,28 ovládacia jednotka 26.2.2024 3/24 prevodný príkaz
20 36743852 WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 91701 Trnava 2410112 4.3.2024 58,90 hosting Optimum 4.3.2024 4/24 prevodný príkaz
21 3574365 Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany 1012426040 11.3.2024 76,66 el. energia 11.3.2024 3353/2023 prevodný príkaz
22 36560171 TUJVEL s.r.o., Kpt.J.Nalepku 88, 93401 Levice 2340357 11.3.2024 42,30 lodný lak 11.3.2024 5/24 prevodný príkaz
23 162957 IVeS org. pre inf. VS, Čsl. armády 20, 04001 Košice 5590043578 11.3.2024 97,20 program pre mzdy 11.3.2024 R-00390/2008 prevodný príkaz
24 8688909786 SPP, a.s., Mlynské Nivy 44a, 82511 Bratislava 8650335497 13.3.2024 187,00 plyn 13.3.2024 5151154480 prevodný príkaz
25 35763469 T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava 8345077245 13.3.2024 11,38 telefón 13.3.2024 9900880107 prevodný príkaz
26 44031483 T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava 420240372 13.3.2024 58,80 zodpovedná osoba 13.3.2024 2018-Z03427 prevodný príkaz
27 472581314 SWAN,a.s., Borovská 6, 84104 Bratislava 1240354746 13.3.2024 17,50 ADSL linka 13.3.2024 ZM 04577/22 prevodný príkaz
28 36761176 MIRA OFFICE s.r.o., Tulipánová 6, 93701 Želiezovce 1524030633 18.3.2024 40,38 toner do tlačiarní 18.3.2024 6/24 prevodný príkaz
29 36761176 MIRA OFFICE s.r.o., Tulipánová 6, 93701 Želiezovce 1524030635 18.3.2024 197,38 kancelársky materiál 18.3.2024 7/24 prevodný príkaz
30 31443923 Panta Rhei s.r.o., Kúpeľná 2, 93201 Veľký Meder 3400240750 18.3.2024 450,00 darčekové poukážky 18.3.2024 8/24 prevodný príkaz
31 36548665 DeArt s.r.o., Tekovská 16, 93401 Levice 1240152 18.3.2024 74,40 deratizácia 18.3.2024 9/24 prevodný príkaz
32 35763469 T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava 8345761777 28.3.2024 41,00 telefón 28.3.2024 1-809813483578 prevodný príkaz
33 34132163 Signum Levice, s.r.o., Jurská cesta 4821, 93401 Levice 20240779 28.3.2024 972,00 výroba RollUP a grafická úprava 28.3.2024 11/24 prevodný príkaz
34 164852 Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo, Komárňanská 137, 94701 Hurbanovo 20240194 28.3.2024 471,00 Súhvezdia od Andromedy po Žirafu 28.3.2024 10/24 prevodný príkaz

Faktúry za rok 2023

Faktúry za rok 2022

Faktúry za rok 2021

Faktúry za rok 2020

Faktúry za rok 2019

Faktúry za rok 2018

Faktúry za rok 2017

Faktúry za rok 2016

Faktúry za rok 2015

Faktúry za rok 2014

Faktúry za roky 2009-2013



Počítadlo prístupov: 495070 návštevníkov.